开关电源技术指标:
| 序号 | 技术参数 | 备注 | ||
| 1 | 电源输入特性 | |||
| A | 标称值 | AC220V | ||
| B | 误差范围 | AC90~264V | ||
| C | 电源频率 | 50Hz±10% | ||
| 2 | 电源输出特性 | |||
| A | 输出电压 | +12V ±5% | ||
| B | 输出电流 | 4.5A | ||
| C | 电压调整率 | <1% | ||
| D | 负载调整率 | <5% | ||
| E | 纹波噪声(P-P值) | 120mVmax | ||
| 3 | 效率 | (85%)min | 满载测试 | |
| 4 | 工作环境温度 | -35℃~55℃ | ||
| 5 | 工作环境湿度 | 70%max,不结露 | ||
| 6 | 储存环境温度 | -55℃~85℃ | ||
| 7 | 储存环境湿度 | 0%~85% | ||
| 8 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | 500VDC | |
| 9 | 绝缘强度 | AC3750V(50Hz,1分钟,输入对输出) | ||
| 泄漏电流 < 10mA | ||||
| 10 | 电磁兼容(4级要求) | |||
| 以下测试除特殊说明外,在正常大气条件下进行:温度15℃~35℃,相对湿度 45%~75%,大气压力86~106kPa;在干扰情况下电源工作正常,各路电源输出保持稳定,满足表中对电源输出的具体要求。 | ||||
| A | 抗快速瞬变脉冲群干扰能力(5/50ns) | 4KV(峰值) 外接安规电容 | 4级 | |
| B | 抗静电放电干扰能力 | 8KV | 4级 | |
| 11 | 保护措施 | 输入过压、过流保护, 输出过载、短路保护自恢复 | ||
| 12 | 功率因数 | ≥0.8 | ||








